Não espere até o fim do curso para ter a prática na área da Fisioterapia, crie experiências desde o primeiro semestre. Na Faculdade Santa Casa, você tem essa oportunidade dentro do nosso Hospital de ensino, o Santa Izabel.
POR QUE CURSAR FISIOTERAPIA?
Escolher a graduação de Fisioterapia significa se dedicar ao estudo do movimento humano e à utilização de meios físicos na prevenção e reabilitação de disfunções do movimento resultantes de lesões musculares, neurológicas e respiratórias; e assim contribuir para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas.
Regulamentado há 55 anos, a Fisioterapia tem um vasto potencial de crescimento,
evidenciado pelos constantes avanços nos conceitos, métodos e tecnologias
empregadas, desse modo, oferece inúmeras oportunidades de atuação e
desenvolvimento profissional.
SAIBA QUAIS ÁREAS VOCÊ PODE ATUAR DENTRO DA FISIOTERAPIA:
As possibilidades de atuação na Fisioterapia são abrangentes. O estilo de vida atual e
o envelhecimento da população pressionam a necessidade crescente pelos serviços
prestados pelos fisioterapeutas.
Os profissionais fisioterapeutas podem atuar em hospitais, clínicas, centros de
reabilitação, academias, empresas, escolas, centros esportivos, entre outros. E em
diversas especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO), tais como:
POR QUE ESCOLHER A FACULDADE SANTA CASA PARA SER A SUA SEGUNDA CASA?
No curso de Fisioterapia da Faculdade Santa Casa, você encontrará uma formação
pautada na excelência técnica e no compromisso ético e humanístico. Desde o
primeiro semestre, os alunos têm a oportunidade de vivenciar os cenários de prática,
contando com toda a estrutura da Santa Casa da Bahia, o que inclui hospitais,
clínicas, casas de apoio, creches e muito mais.
F
Aqui, o aprendizado vai além das salas de aula e se estende para ambientes reais,
preparando os alunos para os desafios e oportunidades da profissão.
CONHEÇA NOSSOS CAMPUS PRÁTICOS:
FORMAS DE INGRESSO | 2025.1
Para estudar na Faculdade Santa Casa, você tem diversas formas de ingresso. Sendo
elas: realizar nosso vestibular, por meio de uma prova online, ou utilizar sua nota
ENEM (2019 a 2024). Além disso, aceitamos transferência externa ou matrícula de
portadores de diploma.
A MATRIZ CURRICULAR QUE VOCÊ PRECISA:
A matriz curricular da graduação em Fisioterapia da Faculdade Santa Casa foi
elaborada para proporcionar a você, aluno, uma formação abrangente e sólida. Com
disciplinas que abordam desde os fundamentos essenciais até as mais recentes
técnicas, nosso curso visa prepará-lo de maneira completa e atualizada para enfrentar
os desafios da prática profissional.
Entre as disciplinas que você irá cursar como aluno(a) do nosso curso podemos
destacar algumas:
1º º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
---|---|---|---|---|---|
Biologia e Genética | 40 | 20 | - | - | |
Bioquímica | 40 | 20 | - | - | |
Ética, Diversidade e Cidadania | 40 | - | - | - | |
Morfofisiologia de Órgãos e Sistemas | 60 | 20 | - | - | |
Desenvolvimento Socioemocional: Interações Colaborativas e Comunicação | 20 | - | - | - | |
Fisioterapia: Ciência e Profissão | 60 | 20 | - | - | |
Vivências e Práticas em Fisioterapia I | - | - | 60 | - | |
2º º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
Histologia e Embriologia | 40 | 20 | - | - | |
Socioantropologia da Saúde | 40 | - | - | - | |
Neurociências Aplicada à Saúde | 40 | 20 | - | - | |
Morfofisiologia Neuromusculoesquelética | 40 | 20 | - | - | |
Políticas Nacionais de Saúde | 60 | - | - | - | |
Educação para Promoção da Saúde e Qualidade de Vida | - | - | 60 | - | |
Vivências e Práticas em Fisioterapia II | 40 | 20 | - | - | |
3º º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
Optativa | 40 | - | - | - | |
Processo Saúde e Doença | 60 | 20 | - | - | |
Saúde Baseada em Evidências | 40 | - | - | - | |
Desenvolvimento Socioemocional: Liderança e Protagonismo | 40 | - | - | - | |
Cinesiologia e Biomecânica | 60 | 20 | - | - | |
Fisiologia do Exercício | 20 | 20 | - | - | |
Vivências e Práticas em Fisioterapia III | - | 40 | - | - | |
Anatomia Palpatória | 20 | 20 | - | - | |
4º º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
Psicologia em saúde | 40 | - | - | - | |
Epidemiologia | 40 | - | - | - | |
Práticas Interdisciplinares e Extensionistas I (PIEX I) | - | - | 80 | - | |
Gestão de Carreira e Empreendedorismo | 40 | - | - | - | |
Cinesioterapia | 60 | 20 | - | - | |
Psicomotricidade | 20 | 20 | - | - | |
Avaliação e Diagnóstico em Fisioterapia | 40 | 20 | - | - | |
5º º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
Tecnologias e Inovações Aplicadas à Saúde | 40 | - | - | - | |
Espiritualidade e Saúde | - | - | 40 | - | |
Farmacologia | 20 | 20 | - | - | |
Primeiros Socorros | 20 | 20 | - | - | |
Diagnóstico por Imagem | 20 | 20 | - | - | |
Agentes Eletrofísicos | 20 | 20 | - | - | |
Fisioterapia Aquática | 20 | 20 | - | - | |
Recursos Terapêuticos Manuais | 40 | 20 | - | - | |
Tecnologia Assistiva | 20 | 20 | - | - | |
6º º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
Práticas Interdisciplinares e Extensionistas II (PIEX II) | - | - | 80 | - | |
Fisioterapia Neurofuncional | 60 | 20 | - | - | |
Fisioterapia em Ortotrauma e Reumatologia | 60 | 20 | - | - | |
Fisioterapia na Saúde Coletiva | - | - | 60 | - | |
Fisioterapia na Clínica da Dor | 20 | 20 | - | - | |
Fisioterapia Orocraniocervicobraquial | 20 | 20 | - | - | |
7º º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
Eletiva | 40 | - | - | - | |
Fisioterapia em Urogineco-obstetrícia | 20 | 20 | - | - | |
Fisioterapia Respiratória | 60 | 20 | - | - | |
Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente | 60 | 20 | - | - | |
Fisioterapia na Saúde do Idoso | 60 | 20 | - | - | |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | - | - | - | |
8º º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
Fisioterapia Dermatofuncional | 20 | 20 | - | - | |
Fisioterapia Esportiva | 20 | 20 | - | - | |
Fisioterapia em Oncologia | 20 | 20 | - | - | |
Fisioterapia Baseada em Evidências | 60 | - | - | - | |
Fisioterapia no Paciente Crítico | 60 | 20 | - | - | |
Fisioterapia na Saúde do Trabalhador | - | - | 40 | - | |
Cuidados Paliativos | 20 | 20 | - | - | |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 | - | - | - | |
9º º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia Ambulatorial | - | 80 | - | 400 | |
10º º semestre | Teórica | Prática | Extensão | Estágio | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Saúde Coletiva | - | - | - | 100 | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia Hospitalar | - | - | - | 320 |
CH de Atividades Complementares: 200
Mensalidade: R$ 1.900,00 (valor nominal, sem descontos).
Desconto de 65% durante todo curso, mensalidade a partir de R$ 665,00
- Campanha Matrícula Antecipada até 06/12/2024:
Matricula no valor de R$ 100,00
+30% de desconto durante o 1° semestre, mensalidade a partir de R$ 465,50.
-Campanha Matrícula Antecipada a partir do dia 07/12/2024:
Matricula no valor de R$ 332,50
+25% de desconto durante o 1° semestre, mensalidade a partir de R$ 498,75.
Telefone e WhatsApp (71) 2203-9850.
Egressos do Ensino Médio e interessados em graduação
Santa Casa de Misericórdia da Bahia.
CNPJ: Nº 15.153.745/0030-00;